РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
- Число блоков на 1 м²: 4 шт.
- Объем бетон на 1 м² стены: 0,13 м³
- Количество арматура AIII Ø10 на 1 м² стены: 2,468 кг
- Примерные трудозатраты на на 1 м² стены: 0,3 норма/час
Возведение внешних несущих, ограждающих конструкций (стен) зданий и сооружений. Подходит для жилых, административно-бытовых и производственных зданий и сооружений. Блок с высокими тепло и звукоизоляционными характеристиками.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
| Класс опасности | К0(45) |
| Коэффициент звуконепроницаемости Rw | 62 Дб |
| Сопротивление теплопередаче (без отделки) | 7,1 м²·(°С/Вт) |
| Удельный вес 1 м² стены с бетоном Б25 | 397 кг/м² |
| Опорная площадь бетона, см²/п.м | 1420 |
| Ширина бетонного ядра, мм | 150 |
| Толщина теплоизоляционного вкладыша | 150 |
| Используемый утеплитель | пенополиизоцианурат |
| Вес блока, кг | 20 |
| Плотность TECOLIT, кг/м3 | 650 |
| Выcота, мм | 250 |
| Длина, мм | 1000/880 |
| Ширина, мм | 380 |
